Top 10 des bandes-annonces ciné les plus consultées sur Internet : "Yesterday" de Danny Boyle en tête
Publié le
(Relaxnews) - Relaxnews réalise en partenariat avec le site AlloCiné (www.allocine.fr) le top 10 des bandes-annonces les plus consultées.
Rang | Titre | Sortie | Consultations | Semaine précédente |
---|---|---|---|---|
1 | Yesterday | 2019-07-03 | 251853 | 3532 |
2 | X-Men : Dark Phoenix | 2019-06-05 | 169556 | 281278 |
3 | Men in Black: International | 2019-06-12 | 133190 | 50753 |
4 | Parasite | 2019-06-05 | 127535 | 41794 |
5 | Aladdin | 2019-05-22 | 117191 | 121875 |
6 | Ma | 2019-06-05 | 109608 | 48372 |
7 | Venise n'est pas en Italie | 2019-05-29 | 88579 | 99704 |
8 | Piranhas | 2019-06-05 | 68809 | 91953 |
9 | Charlotte a 17 ans | 2019-06-12 | 65249 | 25834 |
10 | Greta | 2019-06-12 | 65243 | 50190 |
Méthodologie : Ce top 10 des bandes-annonces est établi chaque jeudi à partir des données du site AlloCiné. Le classement se base sur le nombre de visionnages réalisés par les internautes sur les bandes-annonces de tous les films en salles actuellement. Le décompte s'effectue sur les sept derniers jours, c'est-à-dire du jeudi au mercredi (sur un total de 4441294 visionnages cette semaine, 4011046 la semaine précédente).
J'ai déjà un compte
Je me connecteSouhaitez-vous recevoir une notification lors de la réponse d’un(e) internaute à votre commentaire ?