Top 10 des bandes-annonces ciné les plus consultées sur Internet : "Ad Astra" toujours en tête
Publié le
(Relaxnews) - Relaxnews réalise en partenariat avec le site AlloCiné (www.allocine.fr) le top 10 des bandes-annonces les plus consultées.
Rang | Titre | Sortie | Consultations | Semaine précédente |
---|---|---|---|---|
1 | Ad Astra | 2019-09-18 | 250616 | 286046 |
2 | Abominable | 2019-10-23 | 216292 | 1528 |
3 | Un jour de pluie à New York | 2019-09-18 | 160503 | 118763 |
4 | La Vie scolaire | 2019-08-28 | 119292 | 119059 |
5 | Au nom de la terre | 2019-09-25 | 104213 | 51674 |
6 | Deux moi | 2019-09-11 | 98838 | 183153 |
7 | Ceux qui travaillent | 2019-09-25 | 91651 | 42654 |
8 | Joker | 2019-10-09 | 84037 | 28908 |
9 | Le Dindon | 2019-09-25 | 81905 | 47197 |
10 | Rambo: Last Blood | 2019-09-25 | 81493 | 19074 |
Méthodologie : Ce top 10 des bandes-annonces est établi chaque jeudi à partir des données du site AlloCiné. Le classement se base sur le nombre de visionnages réalisés par les internautes sur les bandes-annonces de tous les films en salles actuellement. Le décompte s'effectue sur les sept derniers jours, c'est-à-dire du jeudi au mercredi (sur un total de 4990672 visionnages cette semaine, 4298798 la semaine précédente).
J'ai déjà un compte
Je me connecteSouhaitez-vous recevoir une notification lors de la réponse d’un(e) internaute à votre commentaire ?