Top 10 des bandes-annonces ciné les plus consultées sur Internet : "The Predator" en tête
Publié le
(Relaxnews) - Relaxnews réalise en partenariat avec le site AlloCiné (www.allocine.fr) le top 10 des bandes-annonces les plus consultées.
Rang | Titre | Sortie | Consultations | Semaine précédente |
---|---|---|---|---|
1 | The Predator | 2018-10-17 | 400762 | 15158 |
2 | Yéti & Compagnie | 2018-10-17 | 181114 | 67144 |
3 | Venom | 2018-10-10 | 149147 | 65192 |
4 | Le Grand Bain | 2018-10-24 | 146956 | 58392 |
5 | Le Flic de Belleville | 2018-10-17 | 139561 | 457791 |
6 | Voyez comme on danse | 2018-10-10 | 107599 | 109211 |
7 | Le Jeu | 2018-10-17 | 99084 | 44094 |
8 | Wine Calling | 2018-10-17 | 98449 | 24577 |
9 | A Star Is Born | 2018-10-03 | 90662 | 294780 |
10 | En liberté ! | 2018-10-31 | 90063 | 67723 |
Méthodologie : Ce top 10 des bandes-annonces est établi chaque jeudi à partir des données du site AlloCiné. Le classement se base sur le nombre de visionnages réalisés par les internautes sur les bandes-annonces de tous les films en salles actuellement. Le décompte s'effectue sur les sept derniers jours, c'est-à-dire du jeudi au mercredi (sur un total de 5611229 visionnages cette semaine, 5646641 la semaine précédente).
J'ai déjà un compte
Je me connecteSouhaitez-vous recevoir une notification lors de la réponse d’un(e) internaute à votre commentaire ?